根据《浙江省人民政府关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的实施意见》(浙政发【2006】5号)和《浦江县独生子女政策期间农村计划生育女儿户奖励保障政策的实施意见(试行)》(浦委办发【2018】19号)精神。经过本人申请、村评议、乡镇(街道)初审、县卫生健康局复审的确认程序,确认以下人员为2020年省农村部分计划生育家庭奖励扶助、县女儿户奖扶新增对象,名单如下。
举报电话:89395061 84126075
浦江县卫生健康局网上进行公示, 网址:http://www.pj.gov.cn/
浦江县卫生健康局 2020年5月11日
2020年浙江省农村部分计划生育家庭奖励扶助新增对象(456人) 序号 | | | |
| 序号 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | |
| 80 | | | |
序号 | | | |
| 序号 | | | | | | | |
| 123 | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | |
| 126 | | | | | | | |
| 127 | | | | | | | |
| 128 | | | | | | | |
| 129 | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | |
| 133 | | | | | | | |
| 134 | | | | | | | |
| 135 | | | | | | | |
| 136 | | | | | | | |
| 137 | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | |
| 139 | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | |
| 145 | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | |
| 147 | | | | | | | |
| 148 | | | | | | | |
| 149 | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | |
| 151 | | | | | | | |
| 152 | | | | | | | |
| 153 | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | |
| 155 | | | | | | | |
| 156 | | | | | | | |
| 157 | | | | | | | |
| 158 | | | | | | | |
| 159 | | | | | | | |
| 160 | | | | | | | |
| 161 | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | |
| 164 | | | |
序号 | | | |
| 序号 | | | | | | | |
| 207 | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | |
| 210 | | | | | | | |
| 211 | | | | | | | |
| 212 | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | |
| 217 | | | | | | | |
| 218 | | | | | | | |
| 219 | | | | | | | |
| 220 | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | |
| 222 | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | |
| 224 | | | | | | | |
| 225 | | | | | | | |
| 226 | | | | | | | |
| 227 | | | | | | | |
| 228 | | | | | | | |
| 229 | | | | | | | |
| 230 | | | | | | | |
| 231 | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | |
| 233 | | | | | | | |
| 234 | | | | | | | |
| 235 | | | | | | | |
| 236 | | | | | | | |
| 237 | | | | | | | |
| 238 | | | | | | | |
| 239 | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | |
| 241 | | | | | | | |
| 242 | | | | | | | |
| 243 | | | | | | | |
| 244 | | | | | | | |
| 245 | | | | | | | |
| 246 | | | | | | | |
| 247 | | | | | | | |
| 248 | | | |
序号 | | | |
| 序号 | | | | | | | |
| 291 | | | | | | | |
| 292 | | | | | | | |
| 293 | | | | | | | |
| 294 | | | | | | | |
| 295 | | | | | | | |
| 296 | | | | | | | |
| 297 | | | | | | | |
| 298 | | | | | | | |
| 299 | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | |
| 301 | | | | | | | |
| 302 | | | | | | | |
| 303 | | | | | | | |
| 304 | | | | | | | |
| 305 | | | | | | | |
| 306 | | | | | | | |
| 307 | | | | | | | |
| 308 | | | | | | | |
| 309 | | | | | | | |
| 310 | | | | | | | |
| 311 | | | | | | | |
| 312 | | | | | | | |
| 313 | | | | | | | |
| 314 | | | | | | | |
| 315 | | | | | | | |
| 316 | | | | | | | |
| 317 | | | | | | | |
| 318 | | | | | | | |
| 319 | | | | | | | |
| 320 | | | | | | | |
| 321 | | | | | | | |
| 322 | | | | | | | |
| 323 | | | | | | | |
| 324 | | | | | | | |
| 325 | | | | | | | |
| 326 | | | | | | | |
| 327 | | | | | | | |
| 328 | | | | | | | |
| 329 | | | | | | | |
| 330 | | | | | | | |
| 331 | | | | | | | |
| 332 | | | |
序号 | | | |
| 序号 | | | | | | | |
| 375 | | | | | | | |
| 376 | | | | | | | |
| 377 | | | | | | | |
| 378 | | | | | | | |
| 379 | | | | | | | |
| 380 | | | | | | | |
| 381 | | | | | | | |
| 382 | | | | | | | |
| 383 | | | | | | | |
| 384 | | | | | | | |
| 385 | | | | | | | |
| 386 | | | | | | | |
| 387 | | | | | | | |
| 388 | | | | | | | |
| 389 | | | | | | | |
| 390 | | | | | | | |
| 391 | | | | | | | |
| 392 | | | | | | | |
| 393 | | | | | | | |
| 394 | | | | | | | |
| 395 | | | | | | | |
| 396 | | | | | | | |
| 397 | | | | | | | |
| 398 | | | | | | | |
| 399 | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | |
| 401 | | | | | | | |
| 402 | | | | | | | |
| 403 | | | | | | | |
| 404 | | | | | | | |
| 405 | | | | | | | |
| 406 | | | | | | | |
| 407 | | | | | | | |
| 408 | | | | | | | |
| 409 | | | | | | | |
| 410 | | | | | | | |
| 411 | | | | | | | |
| 412 | | | | | | | |
| 413 | | | | | | | |
| 414 | | | | | | | |
| 415 | | | | | | | |
| 416 | | | |
序号 | | | |
| 序号 | | | | | | | |
| 437 | | | | | | | |
| 438 | | | | | | | |
| 439 | | | | | | | |
| 440 | | | | | | | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 443 | | | | | | | |
| 444 | | | | | | | |
| 445 | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | |
| 447 | | | | | | | |
| 448 | | | | | | | |
| 449 | | | | | | | |
| 450 | | | | | | | |
| 451 | | | | | | | |
| 452 | | | | | | | |
| 453 | | | | | | | |
| 454 | | | | | | | |
| 455 | | | | | | | |
| 456 | | | |
2020年浦江县农村女儿户奖励扶助新增对象(65人)
序号 | | | |
| 序号 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | |
序号 | | | |
| 序号 | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | |
(来源:诗画浦江)
来自: iPhone客户端 |