浦江网

 找回密码
 立即注册

快捷登录

查看: 16568|回复: 57

[房产土拍] 330轮!地面价19630元/㎡!诚通房地产集团得浦江南苑小区以北地块

  [复制链接]

360

主题

533

帖子

2179

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2179
发表于 2021-2-1 10:09:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
2月1日,一宗名为“南苑小区以北地块”的商住地块拍卖备受瞩目。经过330轮的激烈竞争,最终由杭州诚通建设管理有限公司以19630元/㎡的单价,8.1359亿元的总价拍得,溢价率高达87.0%,楼面价7852元/平方米。


地块详情:
来自浙江土拍网消息,这次是南苑小区以北地块,为居住、商业服务业设施用地 。出让面积41446.63㎡ ,起拍单价10500元/㎡,起拍总价4.2亿起,规划容积率2.0~2.5,规划建筑密度≤22﹪ ,规划建筑高度:≤54.0米  ,绿地率≥35﹪。

该地块位于南苑小区以北、环城西路以东。地块周边有南苑小区、南江路小区等众多小区,附近还有南苑幼儿园、南苑小学等优质教育资源。值得一提的是地块西侧正在建设环城西路(详情:俯瞰环城西路新进展)。目前该地块附近的小区学区是南苑小学和实验中学或浦江四中。

区块大致位置(图:浦江房交网制作)

根据挂牌出让情况和规划指标要求:地块竞买保证金为13000万元;本次国有建设用地使用权挂牌出让未设底价,增价幅度为 10元/㎡ 或 10元/㎡的整数倍。这块地拍出将在交地完毕后1年内开工、开工后两年内竣工。

地块实景航拍图

(图:浦江房交网摄)



南苑小区以北地块
起始价 10500.0 元/平方米,下面是出价记录:(结束了)
330 2021-02-01 13:18:16 19630.0 元/平方米 87.0 %
329 2021-02-01 13:18:08 19620.0 元/平方米 86.9 %
328 2021-02-01 13:18:00 19610.0 元/平方米 86.8 %
327 2021-02-01 13:17:12 19600.0 元/平方米 86.7 %
326 2021-02-01 13:17:05 19510.0 元/平方米 85.8 %
325 2021-02-01 13:16:49 19500.0 元/平方米 85.7 %
324 2021-02-01 13:16:41 19410.0 元/平方米 84.9 %
323 2021-02-01 13:16:31 19400.0 元/平方米 84.8 %
322 2021-02-01 13:16:19 19390.0 元/平方米 84.7 %
321 2021-02-01 13:16:09 19380.0 元/平方米 84.6 %
320 2021-02-01 13:16:05 19370.0 元/平方米 84.5 %
319 2021-02-01 13:15:56 19360.0 元/平方米 84.4 %
318 2021-02-01 13:15:50 19350.0 元/平方米 84.3 %
317 2021-02-01 13:15:40 19340.0 元/平方米 84.2 %
316 2021-02-01 13:15:36 19330.0 元/平方米 84.1 %
315 2021-02-01 13:15:19 19320.0 元/平方米 84.0 %
314 2021-02-01 13:15:12 19300.0 元/平方米 83.8 %
313 2021-02-01 13:15:01 19290.0 元/平方米 83.7 %
312 2021-02-01 13:14:57 19280.0 元/平方米 83.6 %
311 2021-02-01 13:14:44 19270.0 元/平方米 83.5 %
310 2021-02-01 13:14:40 19260.0 元/平方米 83.4 %
309 2021-02-01 13:14:24 19250.0 元/平方米 83.3 %
308 2021-02-01 13:14:18 19200.0 元/平方米 82.9 %
307 2021-02-01 13:14:05 19190.0 元/平方米 82.8 %
306 2021-02-01 13:14:00 19180.0 元/平方米 82.7 %
305 2021-02-01 13:13:37 19170.0 元/平方米 82.6 %
304 2021-02-01 13:13:31 19160.0 元/平方米 82.5 %
303 2021-02-01 13:13:23 19150.0 元/平方米 82.4 %
302 2021-02-01 13:13:11 19110.0 元/平方米 82.0 %
301 2021-02-01 13:09:26 19100.0 元/平方米 81.9 %
300 2021-02-01 13:08:55 19090.0 元/平方米 81.8 %
299 2021-02-01 13:05:05 19080.0 元/平方米 81.7 %
298 2021-02-01 13:04:58 19070.0 元/平方米 81.6 %
297 2021-02-01 13:01:06 19060.0 元/平方米 81.5 %
296 2021-02-01 13:01:02 19050.0 元/平方米 81.4 %
295 2021-02-01 13:00:55 19040.0 元/平方米 81.3 %
294 2021-02-01 13:00:52 19030.0 元/平方米 81.2 %
293 2021-02-01 13:00:41 19020.0 元/平方米 81.1 %
292 2021-02-01 13:00:36 19010.0 元/平方米 81.0 %
291 2021-02-01 13:00:26 19000.0 元/平方米 81.0 %
290 2021-02-01 13:00:20 18910.0 元/平方米 80.1 %
289 2021-02-01 13:00:10 18900.0 元/平方米 80.0 %
288 2021-02-01 13:00:04 18810.0 元/平方米 79.1 %
287 2021-02-01 12:59:56 18800.0 元/平方米 79.0 %
286 2021-02-01 12:59:28 18790.0 元/平方米 79.0 %
285 2021-02-01 12:59:12 18780.0 元/平方米 78.9 %
284 2021-02-01 12:58:58 18770.0 元/平方米 78.8 %
283 2021-02-01 12:58:46 18760.0 元/平方米 78.7 %
282 2021-02-01 12:54:57 18750.0 元/平方米 78.6 %
281 2021-02-01 12:54:51 18740.0 元/平方米 78.5 %
280 2021-02-01 12:54:47 18730.0 元/平方米 78.4 %
279 2021-02-01 12:54:38 18720.0 元/平方米 78.3 %
278 2021-02-01 12:54:34 18710.0 元/平方米 78.2 %
277 2021-02-01 12:54:27 18700.0 元/平方米 78.1 %
276 2021-02-01 12:54:23 18690.0 元/平方米 78.0 %
275 2021-02-01 12:54:15 18680.0 元/平方米 77.9 %
274 2021-02-01 12:54:11 18670.0 元/平方米 77.8 %
273 2021-02-01 12:53:59 18660.0 元/平方米 77.7 %
272 2021-02-01 12:53:55 18650.0 元/平方米 77.6 %
271 2021-02-01 12:53:47 18640.0 元/平方米 77.5 %
270 2021-02-01 12:53:44 18630.0 元/平方米 77.4 %
269 2021-02-01 12:53:36 18620.0 元/平方米 77.3 %
268 2021-02-01 12:53:32 18610.0 元/平方米 77.2 %
267 2021-02-01 12:53:21 18600.0 元/平方米 77.1 %
266 2021-02-01 12:53:17 18590.0 元/平方米 77.0 %
265 2021-02-01 12:53:10 18580.0 元/平方米 77.0 %
264 2021-02-01 12:53:05 18570.0 元/平方米 76.9 %
263 2021-02-01 12:52:58 18560.0 元/平方米 76.8 %
262 2021-02-01 12:52:43 18550.0 元/平方米 76.7 %
261 2021-02-01 12:52:38 18540.0 元/平方米 76.6 %
260 2021-02-01 12:52:04 18530.0 元/平方米 76.5 %
259 2021-02-01 12:51:53 18520.0 元/平方米 76.4 %
258 2021-02-01 12:51:26 18510.0 元/平方米 76.3 %
257 2021-02-01 12:51:16 18500.0 元/平方米 76.2 %
256 2021-02-01 12:50:55 18490.0 元/平方米 76.1 %
255 2021-02-01 12:50:51 18480.0 元/平方米 76.0 %
254 2021-02-01 12:50:41 18470.0 元/平方米 75.9 %
250 2021-02-01 12:48:21 18430.0 元/平方米 75.5 %
249 2021-02-01 12:48:12 18420.0 元/平方米 75.4 %
248 2021-02-01 12:48:03 18410.0 元/平方米 75.3 %
247 2021-02-01 12:47:57 18400.0 元/平方米 75.2 %
246 2021-02-01 12:47:50 18390.0 元/平方米 75.1 %
245 2021-02-01 12:47:45 18380.0 元/平方米 75.0 %
244 2021-02-01 12:47:36 18370.0 元/平方米 75.0 %
243 2021-02-01 12:47:27 18360.0 元/平方米 74.9 %
242 2021-02-01 12:47:18 18350.0 元/平方米 74.8 %
241 2021-02-01 12:47:11 18340.0 元/平方米 74.7 %
240 2021-02-01 12:46:55 18330.0 元/平方米 74.6 %
239 2021-02-01 12:46:45 18320.0 元/平方米 74.5 %
238 2021-02-01 12:46:14 18310.0 元/平方米 74.4 %
237 2021-02-01 12:46:00 18300.0 元/平方米 74.3 %
236 2021-02-01 12:45:51 18290.0 元/平方米 74.2 %
235 2021-02-01 12:45:44 18280.0 元/平方米 74.1 %
234 2021-02-01 12:45:31 18270.0 元/平方米 74.0 %
233 2021-02-01 12:45:23 18260.0 元/平方米 73.9 %
232 2021-02-01 12:45:14 18250.0 元/平方米 73.8 %
231 2021-02-01 12:45:02 18240.0 元/平方米 73.7 %
230 2021-02-01 12:44:54 18230.0 元/平方米 73.6 %
229 2021-02-01 12:44:47 18220.0 元/平方米 73.5 %
228 2021-02-01 12:44:37 18210.0 元/平方米 73.4 %
227 2021-02-01 12:44:27 18200.0 元/平方米 73.3 %
226 2021-02-01 12:44:22 18190.0 元/平方米 73.2 %
225 2021-02-01 12:44:17 18180.0 元/平方米 73.1 %
224 2021-02-01 12:44:11 18170.0 元/平方米 73.0 %
223 2021-02-01 12:44:05 18160.0 元/平方米 73.0 %
222 2021-02-01 12:43:57 18150.0 元/平方米 72.9 %
221 2021-02-01 12:43:49 18140.0 元/平方米 72.8 %
220 2021-02-01 12:43:32 18130.0 元/平方米 72.7 %
219 2021-02-01 12:43:15 18120.0 元/平方米 72.6 %
218 2021-02-01 12:43:11 18110.0 元/平方米 72.5 %
217 2021-02-01 12:43:02 18100.0 元/平方米 72.4 %
216 2021-02-01 12:42:59 18090.0 元/平方米 72.3 %
215 2021-02-01 12:42:50 18080.0 元/平方米 72.2 %
214 2021-02-01 12:42:41 18070.0 元/平方米 72.1 %
213 2021-02-01 12:42:34 18060.0 元/平方米 72.0 %
212 2021-02-01 12:42:18 18050.0 元/平方米 71.9 %
119 2021-02-01 11:44:36 17030.0 元/平方米 62.2 %
118 2021-02-01 11:40:46 17020.0 元/平方米 62.1 %
117 2021-02-01 11:39:17 17010.0 元/平方米 62.0 %
116 2021-02-01 11:37:28 17000.0 元/平方米 61.9 %
115 2021-02-01 11:35:05 16990.0 元/平方米 61.8 %
114 2021-02-01 11:31:26 16980.0 元/平方米 61.7 %
27 2021-02-01 10:15:35 12700.0 元/平方米 21.0 %
26 2021-02-01 10:15:25 12610.0 元/平方米 20.1 %
25 2021-02-01 10:14:33 12600.0 元/平方米 20.0 %
24 2021-02-01 10:14:00 12300.0 元/平方米 17.1 %
23 2021-02-01 10:13:53 12230.0 元/平方米 16.5 %
22 2021-02-01 10:13:21 12220.0 元/平方米 16.4 %
21 2021-02-01 10:12:38 12210.0 元/平方米 16.3 %
20 2021-02-01 10:12:28 12110.0 元/平方米 15.3 %
19 2021-02-01 10:12:10 12100.0 元/平方米 15.2 %
18 2021-02-01 10:11:11 12010.0 元/平方米 14.4 %
17 2021-02-01 10:11:02 12000.0 元/平方米 14.3 %
16 2021-02-01 10:10:46 11900.0 元/平方米 13.3 %
15 2021-02-01 10:10:34 11810.0 元/平方米 12.5 %
14 2021-02-01 10:10:20 11710.0 元/平方米 11.5 %
13 2021-02-01 09:59:58 11700.0 元/平方米 11.4 %
12 2021-02-01 09:59:32 11690.0 元/平方米 11.3 %
11 2021-02-01 09:57:04 11680.0 元/平方米 11.2 %
10 2021-02-01 09:45:37 11670.0 元/平方米 11.1 %
9 2021-02-01 09:44:55 10670.0 元/平方米 1.6 %
8 2021-02-01 09:42:41 10570.0 元/平方米 0.7 %
7 2021-02-01 09:39:34 10560.0 元/平方米 0.6 %
6 2021-02-01 09:37:05 10550.0 元/平方米 0.5 %
5 2021-02-01 09:35:58 10540.0 元/平方米 0.4 %
4 2021-02-01 09:19:28 10530.0 元/平方米 0.3 %
3 2021-02-01 08:58:05 10520.0 元/平方米 0.2 %
2 2021-02-01 08:51:54 10510.0 元/平方米 0.1 %
1 2021-02-01 08:40:26 10500.0 元/平方米 0.0%









来自: iPhone客户端

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6

主题

207

帖子

2168

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2168
发表于 2021-2-1 10:32:40 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不能评论?



来自: iPhone客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

6

主题

207

帖子

2168

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2168
发表于 2021-2-1 10:33:00 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
怎么没人评论评论?


来自: iPhone客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

267

主题

8172

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
18989
发表于 2021-2-1 10:42:56 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
咋评论?是我们能评论的?


来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

5

主题

2449

帖子

7435

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7435
发表于 2021-2-1 10:53:12 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
保佑浦江地价大涨,套牢大家。


来自: iPhone客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

681

主题

1万

帖子

3万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
32782
发表于 2021-2-1 11:07:21 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江



来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

0

主题

455

帖子

2851

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2851
发表于 2021-2-1 11:13:56 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
大家都不想评论了?


来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

32

主题

1068

帖子

2666

积分

禁止发言

积分
2666
发表于 2021-2-1 11:16:52 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

89

主题

5494

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
15961
发表于 2021-2-1 11:22:52 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自浙江
咋评论?有资格评论?


来自: Android客户端
回复 收起回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们|招聘人才|收费标准|浦江网 ( 浙ICP备14003707号-1 ) 浙ICP备B2-20180544号 浙公网安备 33072602100079号

GMT+8, 2025-6-23 16:13 , Processed in 0.252583 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表